Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SD60 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur für das Laden: | - 0ºC ~ 45ºC | Nennspannung: | 50.4V |
Spannung senken: | 35 V±0,05 V | Zykluslebensdauer: | >=1000 Mal |
Eingangsspannung: | Ladeadapter Eingang:58.8V | Ausgangswellenform: | Reine Sinuswelle |
Gesamtleistung: | 3000 W ((Spitze 6000 W) | Ladezeit: | 8 bis 10 Uhr |
Aufladen von Solarzellen: | 12 bis 80 V (max. 600 W) | Farbe: | Anpassbar |
Wechselstromleistung: | 220V 50hz/110v 60hz | Typ der Steuerung: | MPPT |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterie | Typ-C: | 65 W |
Materialien: | Abs (mittlerer Rahmen) | Transportpaket: | Nicht |
Spezifikation: | Lithiumbatterie | Handelsmarke: | QCepower |
Ursprung: | Shenzhen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Packungsgröße: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 27.000kg |
Vorlaufzeit: | 20 Tage (1 - 10 Stück) 45 Tage (11 - 50 Stück) |
Produkt-Beschreibung

2Das Batteriemanagementsystem BMS gewährleistet die Sicherheit des Stroms für die Nutzer.
2.Mehrere Ausgangsanschlüsse für verschiedene elektrische Geräte, während sie ohne Warteschlange geladen werden.
3.Unterstützt mehrere Lademethoden, Hausladung, Solarladung, unbegrenzte Stromverbrauch jederzeit, überall.
4.Hochleistungsgeräte unterstützen
5.Anwendungsfälle: Notfälle in der Familie, Reisen im Freien,Notfall im Freien, Notfallfahrzeug (Wiederaufladung), medizinische Rettung, Feldarbeit usw.






Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?