Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | LT-50 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Auflademodus: | AC-Adapter, Auto, Solarkollektor | Kompatibles Gerät: | Alle |
Tragender Modus: | Tragbare Zugstange mit Katze | AC-Ausgangssteckdose: | Alle |
Produktzertifizierung: | CE.Un38.3 | Schalenmaterial: | ABS+-Legierung |
Kapazität der Batterie: | 48V100ah (4800wh) | Typ des Inverters: | Reine Sinuswelle |
Ausgangsleistung: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz Abstimmbar | Farbe: | Schwarz (anpassbar) |
Anzeige der Batterie: | Explosionssichere LED-Leuchte | Schutzfunktion: | Mehrfachschutzfunktion |
Kommunikation: | Anpassungsfähige Kommunikation (Can, RS485, RS232) | Eingebaute Feuerlöschvorrichtung: | 6s Schnellfeuer |
Betriebstemperatur der Umgebung: | -25ºC&+50ºC | Transportpaket: | Nicht |
Spezifikation: | LiFePO4 | Ursprung: | Shenzhen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Produkt-Beschreibung












Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Wechselstrom | 15A MAX | Ausgangsspannung AC: | 220V ± 5% |
Ausgangsleistung | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz einstellbar | Spitzenleistung: | 8000 W | Ausgangswellenform: | Ac reine Sinuswelle |
Wellenformverzerrung: | < 3% lineare Belastung, < 8% nichtlineare Belastung | Häufigkeit: | 50 ± 0,5 Hz | Gleichstrom-Ausgangsspannung: | 12V/24V/48V |
Gleichstrom-Ausgangsstrom: | 10A/12A/50A (maximal) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Schutzfunktion: | Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Unterspannung, niedrige Temperatur usw. |
Ladeparameter: | 54V/20A | Kapazität der Batterie: | 100AH | Ladezeit: | 6 ~ 7H |
Zyklusdauer: | > 2500 mal, Restkapazität 80% ((5%-95% DOD) | Erscheinliche Dimension: | 610*440*250 mm | Gewicht: | ca. 54,5 kg |


Versorgen Sie Ihre Geräte sicher mit unserem Solarkraftwerk mit Überladungs- und Überentladungsschutz, Temperaturschutz und Niedrigstromwarnungen.



A: 5kW können 4800Wh Kapazität speichern. Zum Beispiel beträgt der Stromverbrauch der Ausrüstung 500W (elektrischer Wasserkocher), dann beträgt die Arbeitszeit 4800Wh*0.9/500=ca. 8,7 Stunden
F2: Unterstützt die Powerbank Solarladung?
A: Es unterstützt Solarladung, unterstützt 12V-75V Gleichstrom-Ausgang und unterstützt maximal 800W.
F3: Hat Ihr Wechselrichter einen reinen Sinuswellen-Ausgang?
A: Ja, sie sind alle echte reine Sinuswellen.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?