Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | AT22 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Drahtloses Laden: | 15 W | Händen: | 1500 W |
USB-Stick: | 3*12W/2*18W | Typ-C: | 3*18W/2*100W |
Solarladung: | 800 W | Schalenmaterial: | ABS+PC+Aluminiumlegierung, Flammschutzgrad UL94V |
AC-Ausgangsspannung: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Stromversorgungssy | Auflademodus: | Solar-Ladung, Auto-Ladung, Hauptladung |
Ausfuhrmarkt: | Nordamerika, Europa, Ostasien, Japan, Korea | Zellentyp: | LiFePO4 Batterie |
LED-Beleuchtung: | Tape-Display | Batterie entfernbar: | Vielleicht nicht. |
UPS: | 10 Millisekunden automatischer Wechsel | Sicherheits-Schutz: | BMS Protection |
Farbe: | Schwarz mit Orange (Farbe kann angepasst werden) | Transportpaket: | Nicht |
Spezifikation: | LiFePO4 | Ursprung: | In Guangdong |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Produkt-Beschreibung
Wir haben eine ganze Palette an Größen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.Überspannung, Überstrom, Unterspannung, Niedrigtemperatur, Netzüberspannung, Netzunterspannung, Photovoltaiküberspannung, Ausgangsunterspannung usw. |





Mehrfunktionsladung
Artikel | Argumentation | Anmerkung |
Wechselstromladung | 1300 W | 220 V |
Sonnenkollektoren | 800 W | 12 bis 75 V Gleichspannung |
Windkraftanlagen | 800 W | 12 bis 75 V Gleichspannung |
Handgenerator | 800 W | 12 bis 75 V Gleichspannung |





A: Dieses Produkt kann 2048 Wh speichern. Es ist ungefähr 2 KWH Strom.
F2. Unterstützt das tragbare Kraftwerk das Schnellladen?
A: Dieses Modell AT22 unterstützt schnelles Laden. Zum Beispiel kann es 1300W Laden unterstützen und die Ladezeit beträgt etwa 90 Minuten.
Q3. Unterstützt das tragbare Kraftwerk Solarenergie oder ein Ladegerät?
A: Dieses Modell AT22 unterstützt Solar- und Bordladung sowie Breitspannungs-Gleichspannungsladung.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?