Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | S2X-173 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Ausgangsleistung: | 200 W | LED-Licht: | 4W (Standhaft, Sos, Blitz) |
AC-Ausgangswellenform: | Modifizierte Welle | AC-Ausgangsspannung: | 110/220V-50Hz/60Hz |
USB1/USB2-Ausfuhr: | 5V/2.1A | QC3.0 Ausgabe: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A |
Adapter-Eingang: | 5V bis 20V/2A | Ausgang von DC1&2: | 12V bis 16,8V/6A |
Typ C Eingang/Ausgang: | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W) | Ec5 Ausgang: | 12V/200 ~ 300A |
Ausfuhrmarkt: | Nordamerika, Südamerika, Europa, Ostasien | Kapazität der Batterie: | 48000mAH |
Transportpaket: | Nicht | Spezifikation: | Lithiumbatterien |
Ursprung: | Shenzhezn | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Produkt-Beschreibung
200W/300W/600W ist eine hochwertige tragbare Energiespeicher-Stromversorgung mit eingebauter A-Level-Lithiumbatterie, kompatibel mit einer Vielzahl von Lademethoden wie Netzstrom, Solarenergie, Fahrzeugladung,und unterstützen AC-Ausgang, Gleichstrom-Ausgang, TYPE-C-Ausgang, USB, LED und andere Funktionen. |


Modellnummer | S2X-173 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterie |
Wechselstromanschluss | US/CN/JP/EU/UK |
Kapazität der Batterie | 173Wh/14.4V/12Ah/48000mAh |
Wechselstrom-Ausgangsleistung | 200 W |
AC-Ausgangswellenform | Korrigierte Welle/Sinuswelle (optional) |
Wechselspannung | 110/220V-50Hz/60Hz |
USB1/USB2-Ausgang | 5V/2.1A |
Ausgang QC3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (max 18w) |
Eingabe des Adapters | 5V bis 20V/2A |
Ausgang von DC1&2 | 12V bis 16,8V/6A |
Eingabe des Typs C | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
Ausgang des Typs C | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
LED-Leuchte | 4 W (Standstill, SOS, Blitz) |
Gewicht | 10,6 kg |









Einführung des tragbaren Solarkraftwerks mit 200W Leistung von Shenzhen QCEPOWER.
Verbessern Sie Ihre Outdoor-Abenteuer mit dem tragbaren Solarkraftwerk von Shenzhen QCEPOWER.und mehr.







Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?