Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | HT06 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Drahtloses Laden: | 15 W | Gleichstrom-Ausgang: | 12V/10A |
USB-Stick: | 12W*3 | AC-Ausgang: | 110 V/230 V |
Schnell aufladen: | 1 Stunde | Farbe: | Schwarzorange (Anpassbar) |
Wellenform des Inverters: | Reine Sinuswelle | Transportpaket: | Nicht |
Spezifikation: | LiFePO4 | Ursprung: | Shenzhen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Produkt-Beschreibung


Hochwertige mobile Stromversorgungs- oder Energiespeicher für den Haushalt
System
Wenn es keine Stromversorgung gibt, wandelt der Wechselrichter Wechselstrom um, um Strom an die Last zu liefern

Lademodus:Lademodus:Bei Netzversorgung wird die Batterie gleichzeitig über die Vollbrücken-Wechselrichteranlage geladen. |
Auflademodus für DC-Eingang:Wenn der Gleichstrom-Eingangsanschluss in die Photovoltaikplatte eingesetzt wird, startet das System den MPPT-Lademodus. Diese Schnittstelle wird auch als Adapter-Eingabe-Schnittstelle verwendet. |
Leistung des Inverters | Nenn-Ausgangsspannung | Nennleistung | Nenn-Ausgangsfrequenz | Ausgangsspannungsfluktuationsbereich |
120Vac | 600 W | 50/60 Hz | ± 5% | |
Haupteingang | Eingangsspannungsbereich | Nennleistung | Nenn-Ausgangsfrequenz | Hauptladekraft |
120Vac | 600 W | 50/60 Hz | 500 W | |
Photovoltaik-Eingang | Betriebsspannungsbereich | Maximaler Eingangsstrom | Maximale Ausgangsleistung | |
12 V bis 60 V | 12A | 240 W | ||
Akku-Eingang | Nennspannung | |||
22 V |



Artikel | Mindestwert | Typischer Wert | Höchstwert | Anmerkung |
Nennspannung | 17.5VDC | 22.0VDC | 26.0VDC | geeignet für Lithium-Eisen-Batterien mit 7 Strichen |
Unterspannungsschutz | 17.0VDC | 17.5 VDC | 18.0 VDC | Standardeinstellung: 17,5 ± 0,5 V (konfigurierbar, mindestens 19,5 Vdc) |
Überspannungsschutz | 25.0VDC | 25.5VDC | 26.0VDC | Standardeinstellung: 30,0 ± 0,5 V (konfigurierbar, maximal 30,0 VVDC) |
Nennstrom | - Ich weiß nicht. | 30.3A | - Ich weiß nicht. | Bei der Prüfung der Leistung ist die Leistung zu berücksichtigen. |
Schwebende Ladungsspannung | 24.8VDC | 25VDC | 25.2VDC | Standardeinstellung: 25 ± 0,2 V (konfigurierbar) |
Eine Vielzahl von Ausgabeanschlüssen macht Sie mit mehr Geräten für den Außenbereich zu Hause kompatibel

Funkfreies Laden | 1*15 W |
AC-Ausgang: | 2*230 W |
Gleichstrom-Ausgang: | 1 |
USB: | 3*12 W |
TYPE C: | 1*100W/2*18W |
12V/10A: | 2 |






F: Wie kann die Qualität gewährleistet werden?
A: Vor der Massenproduktion müssen immer Vorproduktionsproben entnommen werden; vor dem Versand müssen immer die Endkontrolle durchgeführt werden;
F: Was können Sie von uns kaufen?
A: Sie können hier draußen kaufen: tragbare Kraftwerke, Solarmodule, Auto-Startbatterie, neue Energie-Auto-Ladegerät, Niedertemperaturbatterie,
F: Kann ich eine Probe zum Testen kaufen?
A: Ja, wir unterstützen Tests
F: Wie wäre es mit dem Kundendienst?
A: Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie, wenn Probleme auftreten, werden wir eine positive Lösung bieten, bitte kontaktieren Sie uns.