Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | LT-30 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Ausgangswellenform: | AC reine Sinuswelle | Höchstleistung: | 6000w |
AC-Ausgangsstrom: | 15A Max | Ladezeit: | 6 bis 7 Stunden |
USB/Typ-C: | 18W (maximal) | Auflademodus: | AC-Adapter, Auto, Solarkollektor |
Kompatibles Gerät: | Alle | Trägermodus: | Tragbare Zugstange mit Katze |
AC-Ausgangssockel: | Alle | Produktzertifizierung: | CE.Un38.3 |
Schalenmaterial: | ABS+-Legierung | Kapazität der Batterie: | 48V62,5ah (3000wh) |
Typ des Inverters: | Reine Sinuswelle | Ausgangsleistung: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz Abstimmbar |
Farbe: | Schwarz (anpassbar) | Transportpaket: | Nicht |
Spezifikation: | LiFePO4 | Ursprung: | Shenzhen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Produkt-Beschreibung





3000 Watt leistungsfähiges tragbares Solarnetz mit 220 V Steckdose für Außen-Notfall-Nachschubgeneratoren zu Hause

1.SOCkalibriert automatisch die Batteriekapazität
2. ExplosionssicherLED-LeuchteLeistungsindikator
3Automatisches Feuer.AuslöschenGerät
5.LiFePO4Batterie
6.MultifunktionalesDCAusgabe
7.Mit Überladung, Überentladung, Hochtemperatur, Niedertemperaturschutz und Alarmfunktionen für niedrige Batterien
8Es verfügt über Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur und andere Schutzfunktionen, sicher und zuverlässig.E

Typ der Batterie | LiFePO4-Batterie | ||
Wechselstrom | 15A MAX | ||
Wechselspannung | 220V ± 5% | ||
Ausgangsleistung | 3000 W | ||
Spitzenleistung | 6000 W | ||
Ausgangswellenform | AC reine Sinuswelle | ||
Wellenformverzerrung | < 3% lineare Last, < 8% nichtlineare Last | ||
Häufigkeit | 50 ± 0,5 Hz | ||
Gleichstrom-Ausgangsspannung | 12 V | 24 V | 48 V |
Gleichstromstrom | 10A (maximal) | 12A ((MAX) | 50A (maximal) |
USB/TYPE-C | 18W ((MAX) | ||
Schutzfunktion | Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Unterspannung, niedrige Temperatur usw. | ||
Ladeparameter | 54V/12A | ||
Batteriekapazität | 62.5AH | ||
Ladezeit | 6 ~ 7H | ||
Lebensdauer | > 2500 mal, Restkapazität 80% (5%-95% DOD) | ||
physische Dimension | 610*440*250 mm | ||
Gewicht | Ungefähr 45 Kilo. |
Projekt | Parameter | Anmerkung | ||
Ladeadapter | 54V12A | Standardkonfiguration | ||
Solarzellen | 300 W | 600 W | 900 W | Diese Funktion ist optional |
Windkraftanlagen | Diese Funktion ist optional | |||
Handgenerator | Diese Funktion ist optional |




Laptops, Wasserkocher, tragbares WLAN, Drohne
Haushaltsanwendungen:
Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher, Power-Banken
Anwendungen auf Baustellen:
Elektrische Schleifmaschinen, Schnittmaschinen, elektrische Hammer, elektrische Bohrmaschinen, Kreissägen










F: Wie lade ich ein tragbares Kraftwerk/Solargenerator?
A: Es gibt drei Lademethoden für tragbare Ladestationen: über das Netz, Solarmodule und Autos.
F: Ist dieses tragbare Kraftwerk mit Solarkollektoren ausgestattet?
A: Das tragbare Kraftwerk enthält keine Solarzellen, die separat verkauft werden oder von uns erworben werden können.
F: Kommt das tragbare Kraftwerk mit Garantie?
A: Alle Produkte sind mit einer Garantie von 12 Monaten versehen.